2012年12月歐洲港口木漿庫(kù)存總量為1099959噸,環(huán)比上升19.45%,同比下降20.28%。
具體港口庫(kù)存情況表 單位:噸
港口 | 2012年12月 | 2012年11月 | 環(huán)比 |
荷蘭/比利時(shí) | 509301 | 335140 | 51.97% |
法國(guó) | 88104 | 83734 | 5.22% |
英國(guó) | 43509 | 36409 | 19.5% |
德國(guó) | 140391 | 142594 | -1.54% |
瑞士 | 5851 | 3002 | 94.9% |
意大利 | 278413 | 279126 | -0.26% |
西班牙 | 34390 | 40851 | -15.74% |
總計(jì)(噸) | 1099959 | 920856 | 19.45% |
本網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
|